



| منبع: | http://shirmard2005.blogsky.comh | تاريخ انتشار: | 1385-08-22 |
| نويسنده: | http://shirmard2005.blogsky.comh | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| مفهوم ارزش برخلاف آنچه ابتدا بهنظر ميرسد چندان ساده نيست. اين مفهوم كه در اقتصاد و حسابداري كاربرد وسيعي يافته به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله تلاش شده است ابتدا پس از ارائه تعريفهايي درباره ارزش، زمينههاي كاربرد ارزش در اقتصاد و حسابداري و رابطه ارزش با مفاهيم مهم و اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه بين انواع مختلف ارزش مورد بحث قرار گيرد. پس از آن، ارزشيابي و مباحث نظري و محدوديتهاي آن تحليل شود و مباني اندازهگيري در حسابداري كه با توجه به مفاهيم اقتصادي مربوط به ارزش و ارزشيابي صورت ميگيرد، بررسي شود. | |||
|
مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري
| |||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/09/13 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 875 | کاربر پورتال: | 4 | ميهمان: | 871 | آخرين مشاهده: | 1391/02/24 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست