| منبع: | تابناك | تاريخ: | 1389-12-23 |
| حداقل دستمزد سال آينده كارگران تعيين شد وي افزود: بر اساس مصوبه اين شورا حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش يافت. مطابق اين مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه كارگران در ساير سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزايش خواهد يافت. شوراي عالي كار در جلسه بعدازظهر امروز (دوشنبه) خود حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده را با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعيين كرد. سيد محمد ياراحمديان عضو شوراي عالي كار در گفتوگو با خبرنگار فارس | |||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
ورود / ثبت نام |
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/23 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/09 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 17091 | کاربر پورتال: | 95 | ميهمان: | 16996 | آخرين مشاهده: | 1392/02/28 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 32 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 29 | آخرين ثبت: | 1390/11/01 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 23 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 20 | آخرين ثبت: | 1390/10/25 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 2 | تعداد کاربر: | 1 | تعداد کاربر: | 1 | |||||||
| امتياز: | 90 از 100 | امتياز: | 80 از 100 | امتياز: | 100 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
جدول مقايسه اي حداقل حقوق ودستمزد سال 1389 و1390
| سال 1389 | مبلغ- ريال ماهيانه | سال 1390 | مبلغ- ريال ماهيانه |
| حداقل مزد(روزانه 101000 ريال) | 3030000 | حداقل مزد(روزانه 110100 ريال) | 3303000 |
| كمك هزينه مسكن | 100000 | كمك هزينه مسكن | 100000 |
| بن كالاهاي اساسي | 200000 | بن كالاهاي اساسي | 280000 |
| حق اولاد (تادوفرزند) | 606000 | حق اولاد (تادوفرزند) | 660600 |
| جمع حداقل دريافتي با دو فرزندقبل از كسورات | 3936000 | جمع حداقل دريافتي با دو فرزندقبل از كسورات | 4343600 |
جدول مقايسه اي حداقل حقوق ودستمزد سال 1389 و1390
| سال 1389 | مبلغ- ريال ماهيانه | سال 1390 | مبلغ- ريال ماهيانه |
| حداقل مزد(روزانه 101000 ريال) | 3030000 | حداقل مزد(روزانه 110100 ريال) | 3303000 |
| كمك هزينه مسكن | 100000 | كمك هزينه مسكن | 100000 |
| بن كالاهاي اساسي | 200000 | بن كالاهاي اساسي | 280000 |
| حق اولاد (تادوفرزند) | 606000 | حق اولاد (تادوفرزند) | 660600 |
| جمع حداقل دريافتي با دو فرزند قبل از كسورات | 3936000 | جمع حداقل دريافتي با دو فرزندقبل از كسورات | 4343600 |
مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده
با سلام
1-حداقل حقوق را وزرات كار هر ساله معين مي كند اما حداكثر حقوق مرز وحد ندارد وهر چه توانستيد بگيريد نوش جان.
2-سعي كنيد طي سال از مرخصي ها استفاه كنيد تا سوخت نشود وگرنه شركت تعهدي به پرداخت مازاد بر 9 روز ندارد
ثبت کننده: رنجكش تاريخ ثبت: 1390/10/25