



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-08-09 |
| نويسنده: | متين پدرام | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| در حاشيه شكاف فعلي موجود بين قيمتهاي مختلف حاكم در بازار ارز كشور، با يك حساب سرانگشتي درآمد بادآورده سالانه 14 هزار ميليارد توماني و سود يكروزه نزديك به 20 درصدي را نصيب افراد بهرهمند از رانت خريد دلار با قيمت دولتي ميسازد؛ | |||
|
رويكردهاي گوناگون مديريت نوسانات نرخ ارز |
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/08/09 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/08/09 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 380 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 379 | آخرين مشاهده: | 1391/01/25 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست