



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-08-01 |
| نويسنده: | سايت جايزه نوبل اقتصاد | مترجم: | ايمان گنجي |
| چکيده: | |||
| چطور افزايشي موقتي در نرخ سود يا كاهش ماليات ميتواند بر توليد ناخالص داخلي (GDP) (1) و تورم تاثير بگذارد؟ چه اتفاقي خواهد افتاد اگر يك بانك مركزي، تغييري دائمي در «تورم هدف» خود ايجاد كند يا حكومتي هدف خود راجع به تعادل بودجه را براي هميشه تغيير دهد؟ برندگان امسال حوزه علوم اقتصادي، توماس جي. سارجنت و كريستوفر آ. سيمز، روشهايي براي پاسخ دادن به اين پرسشها و بسياري پرسشهاي مشابه ديگر مطرح كردهاند و بسط دادهاند؛ پرسشهايي كه به ارتباط علّي بين سياست اقتصادي و متغيرهاي متفاوت مربوط به اقتصاد كلان همچون GDP، تورم، اشتغال و سرمايهگذاريها ميپردازد. | |||
|
هنر تمييزدادن علت و معلول در اقتصاد كلان |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/08/01 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/08/01 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 576 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 575 | آخرين مشاهده: | 1391/02/16 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست