



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-05-13 |
| نويسنده: | مترجم: | م. زارع | |
| چکيده: | |||
| در وضعيتي كه تعداد موسسات مالي به شدت در حال افزايش است، مشتريان با انتخابهاي متنوع بيشتري روبهرو هستند. هر چند تنوع در سطح خدمات بسيار زياد است، اما وجود تفاوت و تنوع در سطح خدمات به تنهايي موجب جذب مشتريان و وفاداري آنان نسبت به موسسات نميشود. نكته مهم در اين ميان كيفيت ارائه خدمات به مشتريان و نحوه مديريت رابطه با مشتريان است؛ مسالهاي كه به شدت مورد توجه موسسات بزرگ خدماتي و از جمله موسسات موفق مالي قرار گرفته است. | |||
|
بازاريابي نقاط كور در خدمات مشتريان به منظور جلوگيري از ريزش مشتريان وفادار و جذب مشترياني كه دفعات معدودي به موسسه ما سر زدهاند، بايد به فرآيندهاي مديريت بحران و حل مساله نيز توجه داشت. مطلب زير اشاره كوتاهي به اين موضوع دارد. آيا شركت خدماتي متعلق به شما، شكايات كمي از مشتريان دريافت ميكند؟ از ستايش خود دست برداريد و به واقعيات نگاه كنيد. بيشتر موسسات مالي به حجم شكايات ارسالي اتكا ميكنند تا دريابند عملكرد شركت در بخش خدمات مشتريان چگونه بوده است. عقلانيت سنتي ميان مديران اجرايي به |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/05/13 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/05/13 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 997 | کاربر پورتال: | 4 | ميهمان: | 993 | آخرين مشاهده: | 1391/03/01 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست