



| منبع: | irannaz.com | تاريخ انتشار: | 1390-04-28 |
| نويسنده: | irannaz.com | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| استرس و اضطراب در محيط كار به يك خطر شغلي براي سلامتي افراد در سراسرجهان تبديل شده است . پژوهشها نشان داده است كه كارمندان در مدت كوتاهي ميتوانند در مقابل فرسايش ناشي از استرسهاي كاري تاب بياورند . فرهنگ سرعت ،اسايش و لذات آني هم ما را به سوي واكنشهاي استرس زا مي كشاند . | |||
|
توصيه هاي براي خانمهاي شاغل ـ اما آيا استرس كاري زنان با استرس كاري مردان تفاوت دارد؟ بر اساس تعريف ، چون استرس پاسخ فيزيكي بدن و روان به شرايط خطرناك است ،پژوهشها نشان داده است كه استرس زنان در محيط كار بيشتر به عدم تعادل بين خانه و شغلشان ارتباط دارد واسترس كاري مردان بيشتر به شغلشان مربوط است . تحقيقات گويايي اين مطلب است كه زنان بيش از 60 درصد در نگهداري خانه و فرزندانشان موفق ترند . زنان مجرد و مطلقه ( بيوه ) كه به تنهايي زندگي ميكنند ، حدود80 تا 100صد مسئوليتهاي خانه داري و بچه دا |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/04/30 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/04/30 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 659 | کاربر پورتال: | 4 | ميهمان: | 655 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست