



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-04-16 |
| نويسنده: | مترجم: | ||
| چکيده: | |||
| با اينكه در بخشهاي پيشين، بر پايه شواهد تجربي بحث كرديم، عمده تمركز ما به استدلال قياسي معطوف شده بود، اما بيشتر استدلالهاي بيپايه و اساسي كه در علم اقتصاد برخورد ميكنيم از نوع قياسي نبوده، بلكه ادعاهايي درباره «واقعيات» هستند، يعني دادهها چه چيزهايي نشان ميدهند؛ | |||
|
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/04/17 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/04/17 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 571 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 570 | آخرين مشاهده: | 1391/02/23 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست