



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-04-02 |
| نويسنده: | آدام ريچاردسون | مترجم: | سي د محمد جواد رجالي |
| چکيده: | |||
| امروزه واژه تجربه مشتري به يكي از واژههاي رايج در ادبيات كسبوكار تبديل شده است و بسياري از شركتها برآنند با بهبود آن، به مزيت رقابتي مناسبي نسبت به ساير رقباي خود دست يابند، ولي مانند بسياري از واژههاي كيفي مانند طراحي يا نوآوري تعريف اين واژه مشكل است. | |||
|
بازاريابي شناخت و درك تجربه مشتري پس اين شركتها تا تعريف درستي از تجربه مشتري نداشته باشند، چگونه ميخواهند آن را بهبود دهند؟ بنابراين بهتر است مشخص كنيم تجربه مشتري شامل چه مواردي است؟ ساختار آن چيست؟ چگونه به آن دسترسي پيدا كنيم و چگونه بهبودش دهيم؟ تجربه مشتري به گونههاي مختلفي تعريف ميشود مانند تجربههاي ارتباطي مانند ارتباطات اينترنتي يا تلفني، در بقيه موارد تجربه مشتري در خدمات مشتري يا در حل كردن سريع مشكل مشتري خلاصه ميشود. براي اينكه بتوانيد موفقيت سازمان خود را در بلند مدت |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/04/02 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/04/02 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 728 | کاربر پورتال: | 2 | ميهمان: | 726 | آخرين مشاهده: | 1391/02/25 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست