



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-10-05 |
| نويسنده: | جي. منكيو | مترجم: | مرتضي سحرخيز |
| چکيده: | |||
| از بحثهاي دائمي ديگر اقتصادكلان، نحوه تامين مخارج دولت است. آنچه كه موجب اهميت اين بحث شده، باور عدهاي از اقتصاددانان بر افزايش قابلتوجه بدهي دولت ايالاتمتحده نسبت به دو دهه پيش است. | |||
|
آيا دولت بايد بودجه خود را متوازن كند؟ در 1980 بدهي دولت فدرال 710 بيليون دلار بوده كه اين رقم در سال 2008 به 2/5 تريليون دلار رسيده است. اگر بدهي كنوني را بر جمعيت ايالاتمتحده تقسيم كنيم، متوجه خواهيم شد كه سهم هر فرد از بدهي دولت در حدود 17 هزار دلار است. به همين دليل اين گروه از اقتصاددانان اصرار بر كاهش كسري بودجه و بدهي دولت دارند. |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/10/05 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/05 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 867 | کاربر پورتال: | 2 | ميهمان: | 865 | آخرين مشاهده: | 1391/02/01 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست