



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-09-27 |
| نويسنده: | مترجم: | ||
| چکيده: | |||
| وقتي «روبرت كاپلان» استاد دانشگاه هاروارد و «ديويد نورتون» براي اولين مرتبه «كارت امتيازي متوازن» به دنياي مديران مالي شركتها معرفي كردند، كمتر كسي تصور ميكرد كه اشتياق مديران مالي و حسابداري آنگونه باشد كه حتي كشورهاي در حال توسعه براي فرار از روشهاي سنتي برنامهريزي به نرمافزار نوين روي آورند. | |||
|
كارت امتيازي متوازن يك سيستم برنامهريزي و مديريت استراتژيك است كه به طور گستردهاي در كسبوكارها، صنايع، دولت و سازمانهاي مردم نهاد در سراسر جهان مورد استفاده قرار ميگيرد. در يك روند رو به تزايد، كاربرد اين سيستم، اين روزها به سرعت در شركتهاي ايراني رواج يافته است، به طوري كه اين نرم&zwnj |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/09/27 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/03 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1693 | کاربر پورتال: | 15 | ميهمان: | 1678 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1389/10/13 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 2 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 2 | آخرين ثبت: | 1389/10/13 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: کاربر ناشناس تاريخ ثبت: 1389/10/13