



| منبع: | journals.ut.ac.ir | تاريخ انتشار: | 1389-09-01 |
| نويسنده: | دكتررضا تهراني -عليرضا سيري | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| چكيده مقاله امروزه ، سرمايه گذاران از معيارهاي اندازه گيري ريسك و بتا استفاده هاي زيادي مي نمايند . به طوريكه اين معيارها ريشه در معادله Mean-Variance داشته و نشان دهنده رفتار سرمايه گذاران در تئوري مدرن سبد اوراق بهادار مي باشند . ريسك در مدل مذكور بر اساس واريانس (يا انحراف معيار ) نرخ بازده سبد اوراق بهادار (مجموع انحرفات نرخ بازده اقلام تركيبي سبد اوراق بهادار) محاسبه مي شود و در حال حاضر با استناد به تعاريف متفاوت از ريسك در انواع توزيع هاي نرخ بازده و در چارچوب مفاهيم ريسك نامطلوب ، معيار نيم واريانس جايگزين مناسبي در مبحث اندازه گيري ريسك نسبت به معيار واريانس مي باشد (ماركويتز خود نيز به اين مسئله در سال 1959 اذعان داشته است). | |||
|
كاربرد مدل سرمايه گذاري كارآ با استفاده از تجزيه وتحليل | |||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/09/06 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/09/11 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1039 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 1036 | آخرين مشاهده: | 1391/02/18 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست