



| منبع: | www.aftab.ir | تاريخ انتشار: | 1389-09-02 |
| نويسنده: | ميترا اسدنيا | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| بنا به دلايل متعدد چنان مي نمايد كه كشورهاي پرجمعيت و فقير، الگوي طراحان و متوليان گردشگري ما در توسعه اين صنعت است. زيرا مي دانند كه گردشگري تنها طي دهه اخير به ميران صد درصد افزايش داشته است... | |||
|
اين افزايش به معني افزايش درآمد و افزايش گردش مالي است اما ظاهرا نمي دانند يا ترجيج مي دهند ندانند كه اين افزايش به معني تشديد تنگناها، افزا |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/09/05 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/09/07 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 2123 | کاربر پورتال: | 6 | ميهمان: | 2117 | آخرين مشاهده: | 1391/02/31 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست