



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-08-24 |
| نويسنده: | دن اريلي | مترجم: | جعفر خيرخواهان |
| چکيده: | |||
| ژوئن گذشته را در كشور شيلي بهسر بردم و فرصتي دست داد تا ساعاتي را با فيليپ كاست، وزير جديد برنامهريزي شيلي و نيز چند نفر از همكارانش بگذرانم. يكي از موضوعاتي كه دربارهاش گفتوگو كرديم، طرح پسانداز بازنشستگي شيلي بود. | |||
|
زاويه طبق قانون تامين اجتماعي شيلي، 11 درصد حقوق هر كارمند به صورت خودكار به حساب بازنشستگي وي واريز ميشود. كاركنان مخير هستند كه ميزان ريسك ترجيح داده شده خويش براي سرمايهگذاري را با توجه به محدويتهاي زير انتخاب كنند: اينكه آنها حق انتخاب 100 درصدي سهام شركتها (كه ريسك بازده بالايي دارد) يا 100 درصدي اوراق قرضه (كه ري |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/08/24 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/09/11 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1170 | کاربر پورتال: | 10 | ميهمان: | 1160 | آخرين مشاهده: | 1391/02/16 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست