



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-08-20 |
| نويسنده: | مترجم: | مسعود غلامزاده لداري | |
| چکيده: | |||
| طي سالهاي اخير، اين تصور در ميان بعضي از مديران ريسك و افرادي كه به مدلسازي مالي مشغول هستند به وجود آمده است كه هر چه مدلهاي ريسك و مالي مورد استفاده پيچيدهتر باشند، ميزان اتكاپذيري و اعتبار اين مدلها و در نتيجه ارزش كار آنها افزايش مييابد. | |||
|
هنر مدلسازي ريسك و مالي: مدلهاي ساده يا پيچيده؟ طي سالهاي اخير، اين تصور در ميان بعضي از مديران ريسك و افرادي كه به مدلسازي مالي مشغول هستند به وجود آمده است كه هر چه مدلهاي ريسك و مالي مورد استفاده پيچيدهتر باشند، ميزان اتكاپذيري و اعتبار اين مدلها و در نتيجه ارزش كار آنها افزايش مييابد. در اين نوشته مختصر سعي شده است تا به |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/08/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/08/23 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1370 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 1367 | آخرين مشاهده: | 1391/02/31 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست