



| منبع: | http://www.shariatzade.com | تاريخ انتشار: | 1389-01-01 |
| نويسنده: | مهرداد شريعت زاده | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| اقبال و رويكرد جامعه از عملكرد جامعه حسابداران رسمي ايران – شامل حسابداران رسمي و همه اعضاي جامعه حسابداري و حسابرسي كشور- از زمان تأسيس جامعه حسابداران رسمي شدت گرفته كه اين امر مديون كوشش همه جانبه اركان جامعه حسابداران رسمي ايران و به ويژه بخش نظارتي آن ميباشد. | |||
|
قرائت گزارش حسابرسي و بازرس اقبال و رويكرد جامعه از عملكرد جامعه حسابداران رسمي ايران – شامل حسابداران رسمي و همه اعضاي جامعه حسابداري و حسابرسي كشور- از زمان تأسيس جامعه حسابداران رسمي شدت گرفته كه اين امر مديون كوشش همه جانبه اركان جامعه حسابداران رسمي ايران و به ويژه بخش نظارتي آن ميباشد. واقعيت آن است كه به هر حال پس از دو دهه صبر و انتظار كم كم نهادها و بنگاههاي اقتصادي با جامعه حسابداران رسم |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/08/17 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/08/21 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 967 | کاربر پورتال: | 2 | ميهمان: | 965 | آخرين مشاهده: | 1391/02/26 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست