



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-08-03 |
| نويسنده: | مترجم: | الهام جوادي | |
| چکيده: | |||
| كارلهاينز كيپ، صد و پنجاه و چهارمين ميلياردر دنيا در سال 2010، يكي از پيشتازان صنعت خرده فروشي و فروشگاههاي زنجيرهاي از دوران پس از جنگ است. | |||
|
كارلهاينز كيپ، صد و پنجاه و چهارمين ميلياردر دنيا در سال 2010، يكي از پيشتازان صنعت خرده فروشي و فروشگاههاي زنجيرهاي از دوران پس از جنگ است. مجله فوربز در سال 2010، ثروت او را مبلغ 5 ميليارد دلار برآورد كرده است. وي موسس و مالك اسبق فروشگاههاي زنجيرهاي ماسا در آلمان است. در حال حاضر او را به عنوان يك كلكسيون دار هتل ميشناسند. |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/08/03 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/08/14 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1000 | کاربر پورتال: | 4 | ميهمان: | 996 | آخرين مشاهده: | 1391/02/24 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست