



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-07-28 |
| نويسنده: | مترجم: | زهره همتيان | |
| چکيده: | |||
| طي ساليان سال صنعت گردشگري تقريبا بدون هيچ زحمت و دردسري رشد كرد و اكنون با سهم 10درصدي از توليد ناخالص داخلي جهان به عنوان يك صنعت مهم اقتصادي به راه خود ادامه ميدهد. با اين حال، شركتها متوجه شدهاند كه ديگر نميتوان تضمين كرد كه مشتريان، خود به خود جذب اين صنعت شوند بلكه شركتها بايد خود به دنبال مشتري بگردند. | |||
|
طي ساليان سال صنعت گردشگري تقريبا بدون هيچ زحمت و دردسري رشد كرد و اكنون با سهم 10درصدي از توليد ناخالص داخلي جهان به عنوان يك صنعت مهم اقتصادي به راه خود ادامه ميدهد. با اين حال، شركتها متوجه شدهاند كه ديگر نميتوان تضمين كرد كه مشتريان، خود به خود جذب اين صنعت شوند بلكه شركتها بايد خود به دنبال مشتري بگردند. < |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/07/28 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/07/28 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1419 | کاربر پورتال: | 14 | ميهمان: | 1405 | آخرين مشاهده: | 1391/02/20 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست