



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-06-08 |
| نويسنده: | اكونوميست | مترجم: | محسن رنجبر |
| چکيده: | |||
| ضعف اقتصاد و سياستهاي فعالانه فدرالرزرو، ارزشدلار را از ماه ژوئن به اين سو پايين برده است. آيا اين وضعيت ادامه مييابد؟ | |||
|
ضعف اقتصاد و سياستهاي فعالانه فدرالرزرو، ارزشدلار را از ماه ژوئن به اين سو پايين برده است. آيا اين وضعيت ادامه مييابد؟ سه ماه پيش كه بحران بدهي در اروپا به نگراني بازارها درباره ريسك مستقل منجر شد، به نظر ميآمد كه تمام راهها به&z |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/06/09 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/06/09 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 860 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 859 | آخرين مشاهده: | 1391/02/24 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست