



| منبع: | سايت ترازنامه | تاريخ انتشار: | 1389-02-19 |
| نويسنده: | مهدي غلام زاده | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| خدمات مالي اصطلاحي است براي خدماتي كه توسط بازار مالي تامين مي شود.كار اين بازار داودو ستد سرمايه واوراق بهادار مي باشد.اين اصطلاح همچنين براي سازمانهايي كه كارشان مديريت پول وسرمايه است نيز به كارمي رود .سازمانهايي نظير بانكها,بيمه ها,بانكهاي سرمايه گذاري وشركتهاي ارائه دهنده كارت هاي اعتباري وكارگزاران مالي و.اين بازار بزرگترين بازار در دنياست كه بيشترين سود آوري وبازده را دارد. | |||
|
خدمات مالي اصطلاحي است براي خدماتي كه توسط بازار مالي تامين مي شود.كار اين بازار داودو ستد سرمايه واوراق بهادار مي باشد.اين اصطلاح همچنين براي سازمانهايي كه كارشان مديريت پول وسرمايه است نيز به كارمي رود .سازمانهايي نظير بانكها,بيمه ها,بانكهاي سرمايه گذاري وشركتهاي ارائه دهنده كارت هاي اعتباري وكارگزاران مالي و.اين بازار بزرگترين بازار در دنياست كه بيشتر |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/06/07 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/08/05 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1484 | کاربر پورتال: | 5 | ميهمان: | 1479 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست