



| نوع: | استاندارد | ||
| موضوع: | نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري | ||
| منبع تهيه: | سايت جامعه حسابداران رسمي | ||
| تصويب کننده: | سازمان حسابرسي | ||
| تاريخ انتشار: | 1379-01-01 | ||
| تاريخ اعتبار از: | 1380-01-01 | تا: | |
| توضيحات: | از جمله اطلاعات مفيدي كه ميتواند در تحليل وضعيت مالي واحدتجاري براي استفادهكنندگان صورتهاي مالي مفيد واقع شود، ارائـه جداگانه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري در ترازنامه است. معمولاً به مـازاد داراييهـاي جاري بر بدهيهاي جاري، ” خالص داراييهـاي جـاري“يا ” سرمايه در گردش“ و به مازاد بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري ” خالص بدهيهاي جاري“ اطلاق ميشود. | ||
|
استاندارد حسابداري شماره 14 نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري اين استاندارد بايد با توجه به ”مقدمهاي&zwn |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/06/29 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1338 | کاربر پورتال: | 10 | ميهمان: | 1328 | آخرين مشاهده: | 1391/03/03 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست