



| منبع: | سرمايه | تاريخ انتشار: | 1386-08-07 |
| نويسنده: | حسابدار رسمي -مهدي غلام زاده | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي گذرد و بازار سرمايه انتظاراتي را از حرفه حسابداري و حسابرسي مطرح مي كند به گونه اي كه برخي به ساده انگاري روي آورده و قسمت هاي مالي شركت ها را شريك راهبردي خود در موفقيت رشد بازار سرمايه و خصوصي سازي تلقي كرده اند. پاسخ ساده حسابداران و حسابرسان به اين موضوع اين است كه آيا شما حقوق و مزاياي قراردادي را به ما مي دهيد يا كارفرمايان ما، به هر جهت اين چالشي اساسي در سال هاي اخير بين سازمان بورس و حسابداران حرفه اي بوده است. | |||
|
حرفه اي كه دادگاهي ندارد نويسنده: مهدي غلام زاده چند روزي از برگزاري سمينار بازار سرمايه و شفافيت مي گذرد و بازار سرمايه انتظاراتي را از حرفه حسابداري و حسابرسي مطرح مي كند به گونه اي كه برخي به ساده انگاري روي آورده و قسمت هاي مالي شركت ها را شريك راهبردي خود در موفقيت رشد بازار سرمايه و خصوصي سازي تلقي كرده اند. پاسخ ساده حسابداران و حسابرسان به اين موضوع اين است كه آيا شما |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1388/05/15 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/19 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 3499 | کاربر پورتال: | 7 | ميهمان: | 3492 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست