



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1388-05-08 |
| نويسنده: | حسابدار رسمي -مهدي غلام زاده | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| هر روزه اطلاعات متعددي از طريق بورس راجع به اطلاعات مالي و غيرمالي شركتها منتشر ميشود.اين اطلاعات به نوبه خود ميتواند در ذهن بازيگران بالفعل و بالقوه بازار سرمايه به منظور تصميمگيري مورد توجه قرار گيرد. اما از جمله گزارشهاي مهم كه فصلالخطاب همه موارد مذكور است گزارشات حسابرسي است | |||
|
تاريخ چاپ : پنجشنبه 8 مرداد 1388 |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1388/05/08 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/19 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1121 | کاربر پورتال: | 6 | ميهمان: | 1115 | آخرين مشاهده: | 1391/02/24 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1389/12/16 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: مريم اوليايي تاريخ ثبت: 1389/12/16