



| منبع: | فراسونيوز: | تاريخ انتشار: | 1390-03-19 |
| نويسنده: | فراسونيوز | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| احساس شادي نمي كنيد ؟ فكر مي كنيد تفريحات كمي داريد ؟ تصور مي كنيد زندگي چيز زيادي براي عرضه ندارد؟ ناراحت نباشيد، تنها مشكل شما اين است كه در كشور درستي زندگي نمي كنيد... اين جمله از يك نويسنده ايراني نيست. اين حرف ماريانا كامني اهل انگليس و خبرنگار بيزنس ويك است. | |||
|
شادترين مردم جهان در كدام كشورها زندگي ميكنند؟ به گزارش فراسو نيوز، داستان از يك نظر خواهي ساده در بي بي سي شروع شد. در اين نظر خواهي ، آمار نشان داد كه ۸۱ درصد از مردم انگليس ، به جاي افزايش ثروت، از دولت توقع دارند كه زندگي شادتري برايشان فراهم كند. سئوال اينجا بود كه چطور...؟ به عنوان اولين قدم ، دانشگاه ليسستر ، پروژه اي با هدف رتبه بندي كشورها از نظر شادي مردمشان تعريف كرد. نتايج اين رتبه بندي و دلايل شادي مردم خيلي خيلي جالب بود. رتبه ۱ دانمارك جمعيت ۵/۵ ميليون شانس ز |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/03/19 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/03/19 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 938 | کاربر پورتال: | 10 | ميهمان: | 928 | آخرين مشاهده: | 1391/02/23 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست