



| منبع: | فراسو نيوز | تاريخ انتشار: | 1390-03-19 |
| نويسنده: | مترجم: | سيد حسين علوي لنگرودي | |
| چکيده: | |||
| فراسو نيوز: برخي معتقدند كه ثروتمندان و افراد متعلق به طبقات بالا و مرفه جامعه، با فقرا و بيچارگان همدردي بيشتري ابراز ميكنند اما تحقيقات و بررسيهاي اخير دانشمندان نشان داده كه چنين ايدهاي تا حد زيادي نادرست است و واقعيت امر چيز ديگريست. | |||
|
پولدارها دلسوزترند يا فقرا...؟ زندگي براي طبقات فرودست جامعه، دشوار و پر رنج است و شايد به همين دليل است كه برخي بر اين اعتقادند كه افراد فقير و كم درآمد جامعه، بيشتر در پي منافع خود هستند و توجه كمي به رفاه ديگران دارند. طرفداران اين ايده معتقدند كه ثروتمندان و افراد متعلق به طبقات بالا و مرفه جامعه، با فقرا و بيچارگان، همدردي بيشتري ابراز ميكنند. با اين حال، تحقيقات و بررسيهاي اخير دانشمندان نشان داده كه چنين ايدهاي تا حد زيادي نادرست است و واقعيت امر، عكس اين نظر را اثبات ميكند. |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/03/19 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/03/19 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 900 | کاربر پورتال: | 9 | ميهمان: | 891 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست