



| منبع: | مباني بازارها ونهادهاي مالي | تاريخ انتشار: | 1383-09-10 |
| نويسنده: | دكتر حسين عبده تبريزي | مترجم: | حسابدار رسمي -مهدي غلام زاده |
| چکيده: | |||
| نوآوري مالي عمده اي كه در دهه 80 پاي گرفت وبر نقش واسطه هاي مالي در بازار سرمايه عميقا تاثير گذاشت پديده تببديل به اوراق بهادار كردن دارايي هاست.اين فرايند شامل يك كاسه كردن ويا تجميع كردن وامها وفروش اوراق بهاداري با ضمانت وپشتوانه انهاست. | |||
|
تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها* يعني چه؟ نوآوري مالي عمده اي كه در دهه 80 پاي گرفت وبر نقش واسطه هاي مالي در بازار سرمايه عميقا تاثير گذاشت پديده تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي هاست.اين فرايند شامل يك كاسه كردن ويا تجميع كردن وامها وفروش اوراق بهاداري با ضمانت وپشتوانه انهاست.اين نظام به كلي با نظام سنتي براي تامين مالي خريد دارائيها فرق داشت , نظامي كه در آن واسطه مالي مثلا نهاد سپرده پذير ويا شركت بيمه : (1) |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1388/02/24 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/19 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1646 | کاربر پورتال: | 9 | ميهمان: | 1637 | آخرين مشاهده: | 1391/02/26 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست