



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1388-01-18 |
| نويسنده: | حميد زمانزاده | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| هدف ما در اين مقاله ارائه يك گزارش تاريخي نيست؛ بلكه هدف اساسي ما تحليل يكپارچه و نظاممند سير تاريخ اقتصاد ايران با عطف به دوره قاجار بر مبناي يك الگوي نظري بنيادي است. هدف ما در اين مقاله ارائه يك گزارش تاريخي نيست؛ بلكه هدف اساسي ما تحليل يكپارچه و نظاممند سير تاريخ اقتصاد ايران با عطف به دوره قاجار بر مبناي يك الگوي نظري بنيادي است. | |||
|
تحليل نهادي- ساختاري سير تاريخ اقتصاد ايران با عطف به دوره قاجار به نظر ميرسد فراتر رفتن از چارچوبهاي مرسوم نظريه اقتصادي جهت تحليل تغيير و تحولات اقتصادي -سياسي جوامع در فرآيند تاريخي يك ضرورت اساسي و به خصوص نياز فوري و حياتي جامعه ماست. چارچوب نظري اتخاذ شده در اين مقا |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1388/01/18 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 903 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 900 | آخرين مشاهده: | 1391/02/25 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست