



| نوع: | قانون | ||
| موضوع: | جدول معافيت ماليات حقوق و دستمزد بر اساس لايحه بودجه سال 1390 | ||
| منبع تهيه: | فارس | ||
| تصويب کننده: | مجلس | ||
| تاريخ انتشار: | 1390-02-22 | ||
| تاريخ اعتبار از: | تا: | ||
| توضيحات: | به گزارش فارس، سقف معافيت مالياتي سال جاري حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي در حالي 5 ميليون و 250 هزار تومان بود كه اين متغير براي سال آينده با افزايش 10 درصدي به 5 ميليون و 800 هزار تومان خواهد رسيد. | ||
|
جدول معافيت ماليات حقوق و دستمزد بر اساس لايحه بودجه سال 1390 براساس اين گزارش، اين جدول معافيتهاي مالياتي حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي بر مبناي تبصره 29 ل |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/03/03 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/03/03 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 3441 | کاربر پورتال: | 104 | ميهمان: | 3337 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 2 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 2 | آخرين ثبت: | 1390/03/24 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/03/24 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 1 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 1 | |||||||
| امتياز: | 20 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 20 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: کاربر ناشناس تاريخ ثبت: 1390/03/24