



| منبع: | http://www.imi.ir/ | تاريخ انتشار: | 1386-06-18 |
| نويسنده: | ملوك حسين زاده | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| رسيدن به عمليات كارا و اثر بخش مسئوليت اصلي مديريت است. حسابرسي عملكرد، مصداق بارزي از خدمات مشاوره مديريت به شمار مي آيد كه ممكن است برخي از ويژگيهاي حسابرسي صورتهاي مالي را داشته باشد. اين نوع حسابرسي، در برگيرنده بررسي روشمند فعاليتهاي يك سازمان يا بخش مشخصي از آن، در دستيابي به هدفهاي مشخص است. | |||
|
حسابرسي عملكرد رسيدن به عمليات كارا و اثر بخش مسئوليت اصلي مديريت است. ساختار سيستمهاي مديريت سازمان و كنترل مديريت بايد در راستاي رسيدن به اين هدف طراحي شوند. حسابرسي عملكرد، مصداق بارزي از خدمات مشاوره مديريت به شمار مي آيد كه ممكن است برخي از ويژگيهاي حسابرسي صورتهاي مالي را داشته باشد. اين نوع حسابرسي، در برگيرنده بررسي روش |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/09/08 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1030 | کاربر پورتال: | 4 | ميهمان: | 1026 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست