



| منبع: | راهكار مديران | تاريخ انتشار: | 1386-05-27 |
| نويسنده: | راهكار مديران | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| هر اندازه كه بينش و درك سرمايهگذاران و معامله گران در تحليلگري قيمت سهام افزايش يابد از ركودهاي لحظهاي، ترقي قيمتها بهصورت حبابي و واكنشهاي نابهنگام در معاملات جلوگيري ميكند و نه تنها شفافيت و روشنگري در معاملات را تقويت ميكند بلكه بازار را به سمت و سوي كارا بودن سوق خواهد داد. | |||
|
روشهاي تحليلگري قيمت سهام مقدمه
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/09/08 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 4071 | کاربر پورتال: | 30 | ميهمان: | 4041 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/01/31 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: ساسان فربد تاريخ ثبت: 1390/01/31