



| منبع: | سنا | تاريخ انتشار: | 1386-06-18 |
| نويسنده: | سنا | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| با بررسي دقيق ويژگيهاي مهم بورس اوراق بهادار تهران (TSE) ميتوان به درك كامل و توضيح درست علت رشد چشمگير آن در گذشته و رفتارهاي مملو از خطر آن در آينده نائل آمد؛ حاكم بودن سلطة دولتي، مالكيت دولتي حداكثري، اندازة كوچك و دامنة محدود عملكرد و بالاخره تقلب و دخل و تصرف اعضا وابسته به سازمان. | |||
|
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/09/03 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 917 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 914 | آخرين مشاهده: | 1391/02/17 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست