



| منبع: | دنياي ادقتصا | تاريخ انتشار: | 1387-08-15 |
| نويسنده: | محمدرضا فرهادي پور، عطيه همداني | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| تئوري چرخه تجاري اتريشي نشان ميدهد كه شكست دولت نخستين مسوول آغاز حباب بازار مسكن است؛ در شرايط وجود حباب بازار مسكن تعداد زيادي مسكن بدون توجه به بنيانهاي اصولي اقتصاد ساخته ميشوند و ميل دروني مردم براي خانهدار شدن بهشكل مصنوعي بهوسيله تورم پولي ايجاد شده تحريك ميشود. اين دقيقا همان زماني است كه منابع مالي به شكل نادرست و نامطلوب توزيع ميشوند | |||
|
حباب بازار مسكن چگونه ايجاد شد؟ تئوري چرخه تجاري اتريشي نشان ميدهد كه شكست دولت نخستين مسوول آغاز حباب بازار مسكن است؛ در شرايط وجود حباب بازار مسكن تعداد زيادي مسكن بدون توجه به بنيانهاي اصولي اقتصاد ساخته ميشوند و ميل دروني مردم براي خانهدار شدن بهشكل مصنوعي بهوسيله تورم پولي ايجاد شده تحريك ميشود. اين دقيقا همان زماني است كه منابع مالي به شكل نادرست و نامطلوب توزيع |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1387/08/15 | ||||||
| بروزرسانی: | 1388/12/08 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 3099 | کاربر پورتال: | 12 | ميهمان: | 3087 | آخرين مشاهده: | 1391/02/30 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست