



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-02-03 |
| نويسنده: | مترجم: | مجيد روئين پرويزي | |
| چکيده: | |||
| دنياي اقتصاد- صندوق بينالمللي پول در تازهترين گزارش خود از اقتصاد جهان در سال 2011 آورده است نگرانيهايي كه از تعميق ركود وجود داشت، بدل به واقعيت نشده است. عمدهترين نگراني اين بود كه در اقتصادهاي پيشرفته، پس از يك دور بهبود موقتي در اثر چرخه موجودي انبار و محركهاي مالي، رشد از نفس خواهد افتاد؛ اما چرخه موجودي انبار حالا به پايان رسيده و محركهاي مالي هم جاي خودشان را به رياضت مالي دادهاند؛ اما تقاضاي خصوصي تا حدود زيادي قوام يافته است. به اعتقاد صندوق بينالمللي پول، ترس و نگراني به قيمت كالاها منتقل شده است. قيمت كالاها بيش از انتظار بالارفته كه نشاندهنده رشد نيرومند تقاضا در كنار شوكهاي عرضهاي است؛ هرچند چنين افزايشهايي خاطره ركودتورمي دهه70 را زنده ميكند؛ اما به نظر بعيد است كه بتواند جلوي بهبود را بگيرد. صندوق بينالمللي پول ميافزايد: تورم شايد تا مدتي بالا برود؛ اما آنطور كه پيشبينيها ميگويند بعيد است كه اين روند اثر منفي چشمگيري بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلالهاي بيشتر در عرضه نفت براي بهبود اقتصادي چيزي است كه نميتوان ساده از كنارش گذشت. | |||
|
در تازهترين گزارش صندوق بينالمللي پول بررسي شد |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/02/03 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/02/03 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 593 | کاربر پورتال: | 2 | ميهمان: | 591 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست