



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-01-16 |
| نويسنده: | فارس | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| در حالي از اواخر سال گذشته نخستين ابزار جديد بازار مالي يعني صكوك اجاره بهكار گرفته شد و سازمان بورس در تدارك توسعه اين ابزار و ديگر نوع اوراق استصناع در سال جاري است كه در ادامه سلسله مباحث مربوط به صكوك، اين ابزار با ابزارهاي مرسوم داراي درآمد ثابت مقايسه شده و مزايا و ريسك هاي كلي آن به همراه توسعه زيرساختهاي لازم تشريح شده است. | |||
|
هزار توي بازار صكوك و زيرساختهاي لازم براي توسعه ابزار نوين صكوك در حالي داراي مزيتهاي 6گانه و ريسكهاي متعددي است كه براي توسعه بازار اين نوع از اوراق بهادار، سه زيرساخت ميتواند مدنظر مسوولان قرار گيرد. تفاوتها و شباهتهاي صكوك با اوراق قرضه براساس اين گزارش، ابزارهاي داراي درآمد ثابت مانند صندوق هاي سرمايه مشترك با سود و درآمد تضمين شده در حالي از عمر چند ساله در بازار سرمايه كشور برخوردارند كه به دليل موانع شرعي، امكان استفاده از اوراق قرضه وجود ندارد؛ بنابراين اوراق قرضه و صكوك حد |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/01/16 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/16 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1088 | کاربر پورتال: | 7 | ميهمان: | 1081 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست