



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-12-23 |
| نويسنده: | مترجم: | هوتسا عسكري نسب | |
| چکيده: | |||
| هيچ جاي تعجب نيست كه كارمندان با وضعيت اقتصادي موجود، ناراضي باشند. البته كارفرمايان خصوصي 222000 نفر را در ماه فوريه استخدام كردند كه اين تعداد نسبت به آوريل سال گذشته به مراتب بيشتر بوده است. بر اساس اعلام وزارت كار، نرخ بيكاري 9/8 درصد كاهش داشته كه نشانه اميدواركننده و مثبتي است. | |||
|
مديريت منابع انساني چگونه ميتوان كارمندان را خوشحال كرد؟ براساس نظرسنجيهاي انجام شده و تعداد رسمي بيكاري، طي يك ماه گذشته گروهي به دنبال كار بودهاند و عدهاي هم دست از جستوجو براي يافتن شغل مورد علاقه خود بر داشتهاند و به صورت پارهوقت مشغول شدهاند، اما مايل هستند تمام وقت كار كنند و اين بدان معنا است كه ميزان واقعي بيكاري هنوز در آمريكا بسيار بالا است. نرخ بيكاري در ماه فوريه 15/9 درصد بود. با افزايش ميزان بيكاري، كارمندان با وجود احساس نارضايتي سعي ميكنند موقعيت شغلي خود را حفظ كن |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/26 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/10 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1911 | کاربر پورتال: | 33 | ميهمان: | 1878 | آخرين مشاهده: | 1391/02/26 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: masa53 تاريخ ثبت: 1391/01/17