



| منبع: | ايران تحليل | تاريخ انتشار: | 1389-11-01 |
| نويسنده: | سيد روح الله حسيني مقدم | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| افزايش سرمايه عبارت است از افزايش اسمي ميزان سرمايه ثبت شده شركت يا به عبارت ديگر افزايش تعداد سهام منتشره توسط شركتهاي سهامي. شركتها در مواقعي كه احتياج به نقدينگي براي فعاليت هاي جديد يا توسعه فعاليتهاي قبلي دارند از يكي از مزاياي حضور در بورس يعني اقدام به افزايش سرمايه مي نمايند. | |||
|
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/10 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1050 | کاربر پورتال: | 8 | ميهمان: | 1042 | آخرين مشاهده: | 1391/02/22 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست