



| منبع: | ايران تحليل | تاريخ انتشار: | 1388-11-01 |
| نويسنده: | سايت گروه تدبير انديش | مترجم: | دكتر عباس كني |
| چکيده: | |||
| تحليل بنيادي عبارت است از مطالعه و بررسي شرايط اقتصادملي، صنعت و وضعيت شركت. هدف اصلي از انجام اينگونه مطالعات، تعيين ارزش واقعي سهام (ارزشذاتي) شركتهاست. تحليل بنيادي معمولاً بر اطلاعات و آمار كليدي مندرج در صورتهاي مالي شركت تمركز مينمايد تا مشخص كند كه آيا قيمت سهام بهدرستي ارزشيابي شدهاست يا نه؟ | |||
|
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/10 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1208 | کاربر پورتال: | 11 | ميهمان: | 1197 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست