



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-10-02 |
| نويسنده: | مجيد اصلي faraforex.com | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| اين نوشته يك درددل دوستانه به عنوان يك فعال بازارهاي مالي (بورس و فاركس) است تا تاييد يا رد يك موضوع يا يك جريان. احساس ميشود كه جرياني در بازار سرمايه ايران به سرعت در حال نفوذ است و متاسفانه هيچ فرد يا گروه يا كارشناس و مسوولي در خوشبينانهترين حالت به ذات آن دقت نكرده يا درك كرده است اما كاري از دست او بر نميآيد. | |||
|
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/10 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 769 | کاربر پورتال: | 8 | ميهمان: | 761 | آخرين مشاهده: | 1391/02/17 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/08/24 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 1 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 1 | آخرين ثبت: | 1390/08/24 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: کاربر ناشناس تاريخ ثبت: 1390/08/24