



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-12-04 |
| نويسنده: | رابرت ولان | مترجم: | سيد محمد جواد رجالي |
| چکيده: | |||
| مشتريان بسيار پيچيده شدهاند و درك آنها مشكلتر از گذشته است. مشتريان به خوبي به اطلاعات دسترسي دارند، انتظارات آنها افزايش يافته و درك وفاداري آنها مشكل است. | |||
|
تغييرات سريع عدم اطمينان محيطي را به ارمغان آوردهاند، ولي تجزيه و تحليل پيشرفته مشتريان (تجزيه و تحليل پيشرفته مشتريان يك بينش كاربردي از دادهها و استفاده از اين بينش براي تصميمگيريهاي مديريتي است) ميتواند به ايجاد يك نقشه رشد براي سازمان مفيد باشد. ابزار تحليلي قوي ميتواند براي بهبود وفاداري مشتريان، افزايش نرخ |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/04 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/11 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1070 | کاربر پورتال: | 17 | ميهمان: | 1053 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست