



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-11-30 |
| نويسنده: | مترجم: | صونا وليپور | |
| چکيده: | |||
| گاهي مديران ارشد كسبوكارها بر اين باورند كه آنچه بابت تبليغات هزينه ميكنند، اتلاف منابع است. فارغ از ناتواني حسابداران مديريت در رديابي دقيق اثر ريالي آگهيهاي تبليغاتي شركتها به سطر پاياني صورت سود و زيان (سطر پاياني صورت سود و زيان «سود خالص»/ «سود ويژه» است)، آن بخش از منابع شركتها كه در اختيار بنگاههاي تبليغات قرار ميگيرد، در اغلب موارد موجد ارزش براي سهامداران (كه صاحبان اين منابعند) نيست. | |||
|
در اين ميان نميتوان تنها به بنگاههاي تبليغات و طراحانشان خرده گرفت؛ بلكه گاه افرادي كه از صاحبكار به منظور انتقال خواست تبليغاتي شركت با بنگاه تبليغات در ارتباط قرار ميگيرند، قاصر از انتقال هدف از انتخاب اين شيوه بازاريابي هستند و نميتوانند نظرات شركت را به بنگاه تبليغات منتقل كنند يا حتي پس از پايان كار ايدهپردازي بنگاه تبليغات، نميتوانند بازخورد مناسبي روي |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/12/01 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/11 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1455 | کاربر پورتال: | 26 | ميهمان: | 1429 | آخرين مشاهده: | 1391/03/03 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست