



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-11-30 |
| نويسنده: | منبع: اسليت | مترجم: | مترجم: ناصر فكور |
| چکيده: | |||
| هاروارد معروفترين دانشگاه آمريكا است؛ بنابراين ميتوان انتظار داشت كه هر ساله دانشآموزان زيادي متقاضي ورود به اين مركز آموزشي باشند، اما 35 هزار درخواست ورود، در برابر تنها 1،700 نفر ظرفيت، قدري بيشتر از «زياد» است. | |||
|
با اعلام سياستهاي جديد بلاگر واشنگتن پست، دانيل دويز، محاسبه كرده است كه با اين ارقام يعني از هر 50 فارغالتحصيل دبيرستاني يك نفر متقاضي حضور در هاروارد است. اقبال به دانشگاه در سرتاسر آمريكا روبه افزايش است و متقاضيان دانشگاههاي خاص هم به سرعت رشد ميكنند، اما با تمام اينها باز هم نرخ رشد متقاضيان ورود به هاروارد استثنايي است. سال 2007 هاروارد 22،955 |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/11/30 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/11 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1265 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 1264 | آخرين مشاهده: | 1391/03/03 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست