



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-11-20 |
| نويسنده: | مجيد روئين پرويزي | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| چين همين يك هفته پيش اعلام كرد كه رشد اقتصادي 2010اش حدود 3/10 درصد بوده است. | |||
|
ميتوان اين را هم به عنوان يك نشانه ديگر (اگر اساسا بيش از اين به نشانهاي احتياج باشد) تفسير كرد كه جهان به دو قطب كاملا مجزا تقسيم شده است. در يك سو كشورهاي توسعه يافته – آمريكاي شمالي و اروپاي غربي و ژاپن – هستند كه همگي با ركود دست و پنجه نرم ميكنند، بدهيهاي عظيم دارند و بيكاري د |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/11/20 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/01/15 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 796 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 795 | آخرين مشاهده: | 1391/02/19 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست