



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-10-01 |
| نويسنده: | www.bourse24.ir | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| گروه بورس- داشتن معيار براي سرمايهگذاري، كنترل ريسك، پذيرش خطا، عكسالعمل سريع و... عبارتهاي مهمي است كه در بازار سرمايه و ديگر بازارهاي مالي به يك «كليد واژه» تبديل شدهاند.واژگاني كه البته در پس پرده آن دانش و تجربه نهفته است و در واقع كساني كه توانستهاند موفقيتهاي چشمگيري در بازارهاي مالي به دست آوردند، كم و بيش با همه اين مفاهيم مهم دست و پنجه نرم كردهاند. در مطلب پيشرو، درباره اهميت اين كليد واژهها كه البته اين روزها به استراتژيهاي مهم در بازار سرمايه تعبير ميشوند، سخن گفته شده است: | |||
|
روانشناسي بازار سهام سرمايهگذاران خبره چگونه ريسك ميكنند؟ |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/10/01 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/10/01 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 365 | کاربر پورتال: | 8 | ميهمان: | 357 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست