



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-09-25 |
| نويسنده: | گارو هوانسيان فر | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| اين سرفصل در سمت بدهيهاي ترازنامه بعضي از شركتهاي خصوصي مشاهده ميشود و مبالغ آنها هم در بيشتر موارد بسيار بالا و در بعضي مواقع غير قابل مقايسه با ساير اقلام ترازنامه است. | |||
|
حساب جاري شركا | |||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/09/23 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/09/24 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 427 | کاربر پورتال: | 19 | ميهمان: | 408 | آخرين مشاهده: | 1391/02/24 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 2 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 2 | آخرين ثبت: | 1390/09/28 |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست
ثبت کننده: کاربر ناشناس تاريخ ثبت: 1390/09/28