



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-09-22 |
| نويسنده: | گارو هوانسيانفر | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| آزمون رتبهبندي حسابرسان در روز جمعه يازده آذرماه برگزار شد. سوالات آزمون يادشده سوالات خوب و در حد هر رتبه بود. همانطور كه در نوشتار قبلي عنوان كرده بودم، چنين اقدامي از طرف مسوولان محترم جامعه حسابداران رسمي ايران را قدم بزرگي در پيشبرد كيفيت كار حسابرسي و حسابداري ميدانم. ديگر در موسسات، براي هر شخصي رتبهاي در نظر گرفته نميشود يا رتبهبندي حسابرسان در كليه موسسات حسابرسي به يك روش تعيين ميشود. | |||
|
آزمون رتبهبندي حسابرسان
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/09/22 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/09/22 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 129 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 128 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست