



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-08-21 |
| نويسنده: | سيدمهدي سديدي | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي سواي از كيفيت انجام و ميزان اثربخشي آنها از زاويه ميزان ظرفيت دانش ايجاد شده در كشور قابل بررسي و دقت هستند. به عنوان مثال ميتوان اشاره كرد فرآيند توليد و صادرات نفت براي يك كشور نفتي فارغ از درآمدزايي از منظر آنكه به چه ميزان توانسته است سطح دانايي فني يك جامعه را توسعه بخشد و توان مغزافزاري يك كشور را در زمينه صنعت يادشده ارتقا بخشد، قابل بررسي و اهميت است. | |||
|
دانش و دانايي هدر رفته در فرآيند خصوصيسازي
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/08/21 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/08/21 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 260 | کاربر پورتال: | 1 | ميهمان: | 259 | آخرين مشاهده: | 1391/02/11 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست