



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-08-19 |
| نويسنده: | گرگ آيپي | مترجم: | جعفر خيرخواهان |
| چکيده: | |||
| چكيده نرخ بالاي تورم عامل بيثباتي و ايجاد تب و تاب در اقتصاد است؛ تورم منفي هم حالت ويرانگرانه پيدا ميكند. بهترين تورم آن مقداري است كه نه خيلي بالا و نه خيلي پايين باشد: به نظر ميرسد نرخ تورم مناسب بين 1 تا 3 درصد باشد. | |||
|
سازوكار اقتصاد در زندگي واقعي |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/08/19 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/08/19 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 197 | کاربر پورتال: | 2 | ميهمان: | 195 | آخرين مشاهده: | 1391/03/04 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست