



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1390-08-15 |
| نويسنده: | مهران دبير سپهري | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| دو هفته پيش در همين ستون از مطلوبيتها و الزامات شفافيت بودجه گفتيم و پرسشنامهاي را معرفي كرديم كه به قصد سنجش شفافيت بودجه طراحي شده است. | |||
|
سنجش شفافيت بودجه
|
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/08/15 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/08/15 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 588 | کاربر پورتال: | 4 | ميهمان: | 584 | آخرين مشاهده: | 1391/02/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست