



| منبع: | تبيان | تاريخ انتشار: | 1390-04-28 |
| نويسنده: | فاطمه رئيسي | مترجم: | |
| چکيده: | |||
| شكي نيست كه طراوت توليد و به دنبال آن اقتصاد در كشورهاي جهان در سالهاي اخير بر موضوع مهمي تحت عنوان كارآفريني استوار بوده است. بر آنيم كه به ياري خدا بيشتر شما را با اين مفهوم آشنا كنيم. ابتدا از تعريف كارآفريني شروع ميكنيم و بعد به مصاديق آن ميپردازيم. | |||
|
كار آفرينان و ويژگيهاي آنان كارآفريني كار آفرينان، افرادي هستند كه فرصت مناسب را براي يك تجارت تشخيص داده و عملا آن را راه مياندازند. در بسياري از بحرانهاي اقتصادي افراد كار آفرين ركود اقتصادي را جبران كردهاند. در واقع، اكنون نجوايي بين اقتصاددانان، متخصصان بازرگاني و روانشناسان اجتماعي درباره واقعيت زير در جريان است : كار آفرينان نقشي كليدي در اقتصاد كشورها و شهرهاي خود بازي ميكنند. به علاوه، آنها تنها براي خود ثروت ايجاد نميكنند، بلكه مشاغل و رونق فزايندهاي براي تعداد زيادي از اف |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1390/04/30 | ||||||
| بروزرسانی: | 1390/04/30 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 711 | کاربر پورتال: | 9 | ميهمان: | 702 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست