



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-10-13 |
| نويسنده: | مترجم: | سريما نازاريان | |
| چکيده: | |||
| افراد براي تصميمگيري، از منابع داده موجود در ذهنشان كه به آنها مدلهاي ذهني گفته ميشود، استفاده ميكنند. | |||
|
بخش عمده اين منبع داده از ارتباطات علي معلولي در محيط به وجود آمده است. مردم زماني كه ميبينند تصميماتشان چه نتايجي به دنبال دارد، چيزهاي جديدي ميآموزند و در مورد ارتباطات محيطي كشفهاي جديدي ميكنند. كشفهايي كه افراد صورت ميدهند، يا به عنوان شاهدي از يكي از پيش فرضهايشان به آن افزوده ميشود، يا خودش شكل جديدي را در ذهنشان |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/10/13 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/13 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 883 | کاربر پورتال: | 3 | ميهمان: | 880 | آخرين مشاهده: | 1391/03/01 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست