



| منبع: | دنياي اقتصاد | تاريخ انتشار: | 1389-10-11 |
| نويسنده: | مترجم: | هوتسا عسكري نسب | |
| چکيده: | |||
| مصرفكنندگان به هنگام خريد محصولات، داراي كدام طرز فكر(واقعي يا انتزاعي ) هستند؟ پاسخ داده شده به اين سوال تاثير مستقيميبر ميزان خريد آنها دارد. | |||
|
مصرفكنندگان با انتخاب از ميان تعداد بسيار زياد محصولات مرتبط در يك قسمت( راهرو) فروشگاهها، روزانه اقدام به خريد ميكنند. چه عواملي امكان دارد بر نوع انتخاب و نحوه خريد آنها تاثير بگذارد؟ تحقيقات انجام شده، تنها به بررسي يك وجه از اين پرسش ميپردازد. |
|||
|
کاربر گرامي اجازه مشاهده کامل مطلب را نداريد.جهت مشاهده مطالب مي بايست عضو سايت شويد و يا در صورتيکه قبلا عضو شده ايد با نام کاربري خود به سايت وارد شويد
|
|||
| مشخصات ثبت اطلاعات | |||||||
|
ثبت کننده: | مديريت رازنامه | |||||
| تاريخ ثبت: | 1389/10/12 | ||||||
| بروزرسانی: | 1389/10/12 | ||||||
آمار مشاهده اطلاعات |
|||||||
| تعداد کل: | 1186 | کاربر پورتال: | 16 | ميهمان: | 1170 | آخرين مشاهده: | 1391/03/02 |
آمار ثبت توضيحات |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
آمار ثبت پرسش و پاسخ |
|||||||
| تعداد کل: | 0 | کاربر پورتال: | 0 | ميهمان: | 0 | آخرين ثبت: | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
| امتياز کل | امتياز کاربران ثبت شده | امتياز کاربران ميهمان | ||||||||||
| تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | تعداد کاربر: | 0 | |||||||
| امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | امتياز: | 0 از 100 | |||||||
|
||||||||||||
|مطالب مرتبط
|نظر شما چيست